We Know Where The Jobs Are
We work with businesses who are hiring now. What are you waiting for? With us, a fulfilling career is just around the corner. We can connect you with job opportunities in high-demand industries that match your skills and interests.
Take a look at this month’s featured hot jobs!
Name of Employer | Position Title | Job Order # | Open Positions | Starting Pay | Industry | County |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Services of Florida CDL | Landscape Laborer | 11555043 | 5 | $11.00-$12.00 | Construction | Orange |
USA Services of Florida CDL | Litter Crew Laborer | 11555087 | 5 | $11.00-$12.00 | Construction | Orange |
Universal Roofing and Contracting | Residential Roofing Project Manager | 11536432 | 3 | $36K-52K | Construction | Orange |
Universal Roofing and Contracting | Field Canvasser | 11389757 | 10 | $17.00-$25.00 | Construction | Orange |
MV Transportation/Access Lynx | Transit Driver (Non CDL) | 11424675 | 10+ | $16.00 hr. ($1,000 sign on bonus | Transportation | Orange |
MR. AC | HVAC Technician Helper | 11429797 | 2 | 15 | Construction | Orange |
MR. AC | HVAC Technician | 11429775 | 3 | $17.00/hr | Construction | Orange |
Southeast Airport Services | Baggage Handler | 11504016 | 30 | $15.00 per hr. | Logistics | Orange |
Dynasty Marketing Group | Sales Representative | 11514898 | 10 + | $13 + Commision | Hospitality/Customer Service | Orange |
Bays | Office Assistant | 11541733 | 1 | 13 | Hospitality/Customer Service | Orange |
Inktel | Customer Service | 11523037 | 5+ | 10 | Hospitality/Customer Service | Orange |
Victory Tailgate | Production Worker | 11456004 | 3 | 15 | Construction | Orange |
OUC | Customer Representative | 11565167 | 3 | 15.08 | Construction | Orange |
JR Davis | Laborer | 11524266 | 5 | $13.00-15.00 | Construction | Orange |
Brasfield&Gorrie | Carpenter | 11536660 | 1 | $15.00-40.00 | Construction | Orange |
Advance Physical Medicine | Medical Assistant | 11503567 | 1 | $13.00-15.00 | Healthcare | Orange |
Superior Small Business Consultants | Office Manager | 11527304 | 1 | 20 | Other | Orange |
YMCA | Payroll Administrator | 11539340 | 1 | 19.71 | Finance | Orange |
J & M SIGNS INC. | Sign Installer | 11142698 | 2 | $19 -$40. per hour | Other | Orange |
JW Marriott Orlando Bonnet Creek | Group Housing & Billing Coordinator | 11557735 | 1 | $18.00 per hour | Hospitality | Orange |
Orlando World Center Marriott | Housekeeping Coordinator | 11557780 | 10 | $17.50 per hour | Hospitality | Orange |
Orlando World Center Marriott | Pool Tech | 11557801 | 1 | $16.00 per hour | Hospitality | Orange |
USA Services of Florida CDL | Driver Class B | 11554812 | 3 | 18 | Construction | Seminole |
USA Services of Florida CDL | Mechanic | 11554829 | 2 | $21.00-$32.00 | Construction | Seminole |
USA Services of Florida CDL | Non-CDL Skid Steer Operator | 11554775 | 2 | 14.25 | Construction | Seminole |
Hair in Motion Academy | Program Coordinator/ Recruiter | 11526813 | 1 | $18.00-$20.00 | Other | Seminole |
Universal Roofing and Contracting | Residential Roofing Project Manager | 11536432 | 3 | $36K-52K | Construction | Seminole |
Universal Roofing and Contracting | Field Canvasser | 11389757 | 10 | $17.00-$25.00 | Construction | Seminole |
Sipley the Best | Family Law Paralegal | 11527944 | 1 | $15.00-$20.00 | Other | Seminole |
Crystal Photonics, Inc. | Maintenance Technician | 11570375 | 1 | $15.00-$17.00 | Other | Seminole |
Jon M HALL COMPANY | Concrete Curb Finisher | 11396963 | 5 | $18.00-$23.00 | Construction | Seminole |
Lakewood Center | Maintenance / Groundskeeper | 11564919 | 1 | $15.00-$17.00 | Construction | Seminole |
Lakewood Center | Mental Health Clinical Coordinator | 11564942 | 1 | $18.00-$20.00 | Healthcare | Seminole |
PharMerica | Pharmacy DataEntry Technician | 11582034 | 3 | $19.00-$24.00 | Healthcare | Seminole |
Coca Cola FL | Sales Merchandiser | 11570392 | 5 | $16.31/hr. | Trade, Transportation, Logistics | Seminole |
Coca Cola FL | Driver Merchandiser | 11570381 | 5 | $24.38/hr. | Trade, Transportation, Logistics | Seminole |
Coca Cola FL | Order Builder | 11570365 | 5 | $18.36/hr. | Trade, Transportation, Logistics | Seminole |
Martin Brower | Warehouse Team Member | 11389687 | 5 | $19-$21.50/hr. | Trade, Transportation, Logisitics | Seminole |
McLane Food Service | Warehouse Selector | 11371499 | 5 | $18-$21/hr | Trade, Transportation, Logisitics | Seminole |
Contrologixs | Electrical CAD Designer (entry level) | 1151691 | 1 | $18.00 to $22.00 per hr. (DOE) | Manufacturing | Seminole |
American Builders Supply | Delivery Driver | 11342742 | 5 | $16.00 per hr. | Manufacturing | Seminole |
Orange County Utilities | Equipment Mechanic III | 11488479 | 4 | 20.07 | Trade | Seminole |
Mercury Marine | Engineering Technician | 11559283 | 2 | $23.00 to $30.00/hr. | Manufacturing | Osceola |
Sun Hospitality | Room Attendant | 11519808 | 10 + | 12.00/hr. | Hospitality | Osceola |
Park Place Behavioral Center | Behavior Tech. | 11466027 | 5 | $15.00/hr. | Hospitality | Osceola |
Park Place Behavioral Center | Case Manager (Contract) | 11466310 | 5 | $20.00/hr. | Hospitality | Osceola |
Change In Motion | Program Manager | 11534404 | 1 | $60K | Other | Lake |
Change In Motion | Office Manager | 11534414 | 1 | 15 | Other | Lake |
The Villages Health | New Patient Advisor | 11556709 | Multiple | 14.5 | Healthcare | Lake |
The Villages Health | Patient Support Operator | 11556712 | Multiple | 14.5 | Healthcare | Lake |
Citi Trends | Customer Service Associate | 11559054 | 20 | 10 | Other | Lake |
UPS | Pre-Load | 11563691 | 50 | 15 | Trade, Transportation, Logistics | Lake |
UPS | Personal Vehicle Driver | 11563675 | 50 | 21 | Trade, Transportation, Logistics | Lake |
UPS | Driver/Helper | 11533155 | 50 | 15 | Trade, Transportation, Logistics | Lake |
Senninger | Manufacturing Supervisor | 11565111 | 10 | $18-$25.00 | Manufacturing | Lake |
Senninger | Material Handler | 11565152 | 10 | $14.00-$20.00 | Manufacturing | Lake |
Top Quality Glass and More LLC | Glaziers/ Glass Installers | 11502539 | 5 | 15 | Construction | Lake |
Work one-on-one with a dedicated Career Consultant to get matched with job opportunities.