We Know Where The Jobs Are
We work with businesses who are hiring now. What are you waiting for? With us, a fulfilling career is just around the corner. We can connect you with job opportunities in high-demand industries that match your skills and interests.
Take a look at this month’s featured hot jobs!
Position Title | Starting Pay | Industry | County |
---|---|---|---|
Warehouse Order Selector | $18/hr. plus Incentive bonus | Transportation, Trade, Logistics | Orange |
CDL A/ B Delivery Associate | $17/hr. | Transportation, Trade, Logistics | Orange |
Night Warehouse Selector | $18.4/hr. | Transportation, Trade, Logistics | Orange |
Motor Coach Operator / Bus Driver | $15/hr. | Transportation, Trade, Logistics | Orange |
Enterprise Technical Support | $21/hr. | IT/Finance | Orange |
Solar Crew | $16/hr. | Construction | Orange |
Water Technician III | $10.20 | Utilities | Orange |
Administrative & Financial | $60,000 | Manufacturing | Orange |
Fiberglass Boat Infusion | $15-$22.00 | Manufacturing | Orange |
Quality Inspector | $16-$20.00 | Manufacturing | Orange |
Fiberglass Boat Finisher | $15-$20.00 | Manufacturing | Orange |
Production | $10-$14.00/hr. | Manufacturing | Orange |
Call Center Agent | 14 | Admin/ Insurance | Orange |
Flexographic Printing Press Operator (WIOA) | 16 | Manufacturing | Orange |
Electronic Technician WIOA Internship | 17 | Manufacturing | Orange |
Water Watch Patrol (OJT) | 15 | Construction | Orange |
Irrigation System Installer | $13-$20.00 | Construction | Orange |
Patient Care Technician Tier 1 | $12.70 - $15.36 | Healthcare | Orange |
Register Nurse | $25.53 - $38.30 | Healthcare | Orange |
Lab Assistant | $12.70 - $15.36 | Healthcare | Orange |
Bilingual Customer Service | $11/hr. | Other | Orange |
Customer Service Representative | $11/hr. | Other | Orange |
CNC Operator | $12-$16/hr. | Manufacturing | Orange |
Electronic Assembler | 18.6 | Manufacturing | Orange |
Warehouse Associate | 17 | Manufacturing | Orange |
Press Plate Mounter | 17 | Manufacturing | Orange |
Upholstery Sewer | $14-$20.00 | Manufacturing | Orange |
Gel Coater | $14-$18.00 | Manufacturing | Orange |
Office Manager | $12/hr. | IT/Finance | Seminole |
Aircract Detailer | $10/hr. | Hospitality | Seminole |
Facility Appearance Agent | $10/hr. | Hospitality | Seminole |
Caregiver | Healthcare | Seminole | |
Warehouse Associate | $10-$13/hr. | Manufacturing | Seminole |
Truss Assembler | $12/hr. | Manufacturing | Seminole |
Millwork Delivery Drivers | $12/hr-$14/hr. | Manufacturing | Seminole |
Service Plumber | DOE | Trans/Trade/Logistics | Seminole |
HVAC Commercial ServiceTech | DOE | Trans/Trade/Logistics | Seminole |
CDL B Driver | $14-$16/hr. | Manufacturing | Seminole |
Bus Driver | 14.50/hr. | Manufacturing | Seminole |
Software Engineer II | DOE | Manufacturing | Seminole |
CAD Drafter | DOE | Manufacturing | Seminole |
Cable Assembler | $12.50 - $13.00 | Manufacturing | Seminole |
CDL B Driver | $14.00 -$16.00 | Trade | Seminole |
Electrician | DOE | Osceola | |
Customer Service Rep | $14.42/hr. | Osceola | |
Chef | $13/hr. | Hospitality | Osceola |
Assistant Chef | $12/hr. | Hospitality | Osceola |
Inbound Sales Agents | $16-$18/hr. | Osceola | |
Customer Relations | $12-$14 Â Â | Construction | Osceola |
Service Electrician  | $19-$23  | Construction | Osceola |
Pipe Fitter Workers | $18/hr. Â Â Â Â Â | Construction | Osceola |
Part-Time Sales Associate | $12/hr. | Other | Osceola |
Ride Operators/Ticket Takers PT | DOE | Other | Osceola |
Genera Maintenance Tech I | $12.33/hr. | Other | Osceola |
Barista | $ 9.63/hr. | Hospitality | Osceola |
Digital Print Specialist | $11-$12/hr. | IT | Sumter |
Vehicle Service Tech | DOE | Healthcare | Sumter |
Production Hourly | $12 to $13 | Manufacturing | Sumter |
AutoCAD Designer | $17 to $23 | Manufacturing | Sumter |
Environmental Irrigation Worker | $15 to $18/hr. | Other | Sumter |
Fulfillment Center Associate | $15/hr. | Transportation, Trade, Logistics | Lake |
Dedicated Driver | $18.45/hr. | Transportation, Trade, Logistics | Lake |
Warehouse Worker | $9.50 | Warehouse | Lake |
Office Assistant | $10-$12/hr. | Construction | Lake |
Forklift | $10-$14/hr. | manufacturing | Lake |
Laborer | $12-$14/hr. | Construction | Lake |
Welder | $16/hr. | manufacturing | Lake |
Certified Nursing Assistant (CNA) | Healthcare | Lake | |
Certified Nursing Assistant (CNA) | Healthcare | Lake | |
Core Operator | $14.25/hr. | Manufacturng | Lake |
Part Cleaner | $12/hr.-$14/hr. | Manufacturng | Lake |
Certified Nursing Assistant (CNA) | Healthcare | Lake | |
Licensed Practical Nurse (LPN) | Healthcare | Lake | |
Office Manager | $13 to $15/hr. | Other | Lake |
Work one-on-one with a dedicated Career Consultant to get matched with job opportunities.